Droge atmosfeer | |||
---|---|---|---|
N2 Stikstof | 78,08% | ||
O2 Zuurstof | 20,95% | ||
Ar Argon | 0,93% | ||
CO2 Koolstofdioxide | 0,038% | ||
Sporengassen | |||
Ne Neon | 0,0018% | ||
He Helium | 0,00052% | ||
CH4 Methaan | 0,00022% | ||
Kr Krypton | 0,0001% | ||
N2O Lachgas | 0,00005% | ||
H2 Waterstof | 0,00005% | ||
Xe Xenon | 0,000008% | ||
Overige | 0,001% |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten